<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>+1 &#8211; Iulian Andrei</title>
	<atom:link href="https://uli.ro/ExpertSEOserviciiSEO/1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uli.ro</link>
	<description>Iulian Andrei :: specialist media online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 May 2013 10:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Competiția Facebook versus Google privită din perspectiva singularității</title>
		<link>https://uli.ro/competitia-facebook-versus-google-privita-din-perspectiva-singularitatii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=competitia-facebook-versus-google-privita-din-perspectiva-singularitatii</link>
					<comments>https://uli.ro/competitia-facebook-versus-google-privita-din-perspectiva-singularitatii/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iulian Andrei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Econ]]></category>
		<category><![CDATA[I.T.]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Umor]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[engage]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook vs. Google]]></category>
		<category><![CDATA[G+]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google +; +1]]></category>
		<category><![CDATA[Google vs Facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ullise.wordpress.com/?p=6207</guid>

					<description><![CDATA[Motto Utilizatorul obișnuit are deschis mai mult de 50% din timp Facebook-ul și folosește Facebook de 5 ori mai mult timp decât Google. În ceea ce privește deciziile pentru viața reală, utilizatorul obișnuit ia de 5 ori mai multe decizii folosind Google decât Facebook, în comparație cu anul trecut 2011 când lua de 10 ori &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uli.ro/competitia-facebook-versus-google-privita-din-perspectiva-singularitatii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Butonul +1 de la Google dupa o saptamana de la lansare</title>
		<link>https://uli.ro/butonul-1-de-la-google-dupa-o-saptamana-de-la-lansare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=butonul-1-de-la-google-dupa-o-saptamana-de-la-lansare</link>
					<comments>https://uli.ro/butonul-1-de-la-google-dupa-o-saptamana-de-la-lansare/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iulian Andrei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 14:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I.T.]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[butonul +1 Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google +11]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ullise.wordpress.com/?p=5719</guid>

					<description><![CDATA[Surpriza frumoasa azi, WordPress a implementat +1 Google in Sharing, imediat l-am asimilat. Pe portalurile mari, doar ROL.ro a implementat, restul se pare ca sunt asa de retrograzi incat ignora schimbarea care o vor face oricum. Pe site-uri cu profil de SEO si bloguri, este implementat imediat, iata cateva site-uri romanesti care l-au implementat si &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uli.ro/butonul-1-de-la-google-dupa-o-saptamana-de-la-lansare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum va arata Google din vara, un nou &#8220;layout&#8221; grafic si conceptual</title>
		<link>https://uli.ro/cum-va-arata-google-din-vara-un-nou-layout-grafic-si-conceptual/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cum-va-arata-google-din-vara-un-nou-layout-grafic-si-conceptual</link>
					<comments>https://uli.ro/cum-va-arata-google-din-vara-un-nou-layout-grafic-si-conceptual/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iulian Andrei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Econ]]></category>
		<category><![CDATA[I.T.]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Umor]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[Azoogle]]></category>
		<category><![CDATA[Bidvertiser]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Building]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Click Arbitrage]]></category>
		<category><![CDATA[ClickBank]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Junction]]></category>
		<category><![CDATA[Constant Contact]]></category>
		<category><![CDATA[Converting Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Blog & News]]></category>
		<category><![CDATA[Cost-Per-Click]]></category>
		<category><![CDATA[Directories]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleClick]]></category>
		<category><![CDATA[dvertising]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce SEO]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce-security]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ethical SEO]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google colours]]></category>
		<category><![CDATA[Google concept]]></category>
		<category><![CDATA[Google Local Business]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[Google PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[Google PayPerAction]]></category>
		<category><![CDATA[Google Suggest]]></category>
		<category><![CDATA[Google Toolbar]]></category>
		<category><![CDATA[HitTail]]></category>
		<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[KeyCompete]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[keywordspy]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[Link Building]]></category>
		<category><![CDATA[manipulare]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MaxBounty]]></category>
		<category><![CDATA[Meta Tags]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft adCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Miva Pay-Per-Click Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Click]]></category>
		<category><![CDATA[new layout]]></category>
		<category><![CDATA[paid search]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-Per-Action]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-Per-Call]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-Per-Click]]></category>
		<category><![CDATA[piata]]></category>
		<category><![CDATA[plus one]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>
		<category><![CDATA[Related Industry Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Conversions]]></category>
		<category><![CDATA[san antonio]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Scams]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Strategies]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>
		<category><![CDATA[serps]]></category>
		<category><![CDATA[Sitemaps]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Spider & Bots]]></category>
		<category><![CDATA[SpyFu]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Databases]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Response]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Video Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web content]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[WordTracker]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Directoy]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Search Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ullise.wordpress.com/?p=5245</guid>

					<description><![CDATA[O noua dimensiune in marketing subcategorie a genului SEO se naste cu acte in regula acum: Social SEO Si aici un screenshot foarte rar si interesant cum va arata Google foarte curand, in maxim 1 luna Aici am inserat poze secrete ale proiectului +1 de la Google Nume proiect: Emerald Sea Initiator: Sergey Brin Forma alternativa &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uli.ro/cum-va-arata-google-din-vara-un-nou-layout-grafic-si-conceptual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
