<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>google &#8211; Iulian Andrei</title>
	<atom:link href="https://uli.ro/ExpertSEOserviciiSEO/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uli.ro</link>
	<description>Iulian Andrei :: specialist media online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2021 13:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Competiția Facebook versus Google privită din perspectiva singularității</title>
		<link>https://uli.ro/competitia-facebook-versus-google-privita-din-perspectiva-singularitatii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=competitia-facebook-versus-google-privita-din-perspectiva-singularitatii</link>
					<comments>https://uli.ro/competitia-facebook-versus-google-privita-din-perspectiva-singularitatii/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iulian Andrei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Econ]]></category>
		<category><![CDATA[I.T.]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Umor]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[engage]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook vs. Google]]></category>
		<category><![CDATA[G+]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google +; +1]]></category>
		<category><![CDATA[Google vs Facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ullise.wordpress.com/?p=6207</guid>

					<description><![CDATA[Motto Utilizatorul obișnuit are deschis mai mult de 50% din timp Facebook-ul și folosește Facebook de 5 ori mai mult timp decât Google. În ceea ce privește deciziile pentru viața reală, utilizatorul obișnuit ia de 5 ori mai multe decizii folosind Google decât Facebook, în comparație cu anul trecut 2011 când lua de 10 ori &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uli.ro/competitia-facebook-versus-google-privita-din-perspectiva-singularitatii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google + / Prima zi de testare &#8211; review incomplet si personal, nimic oficial</title>
		<link>https://uli.ro/google-prima-zi-de-testare-review-incomplet-si-personal-nimic-oficial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-prima-zi-de-testare-review-incomplet-si-personal-nimic-oficial</link>
					<comments>https://uli.ro/google-prima-zi-de-testare-review-incomplet-si-personal-nimic-oficial/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iulian Andrei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 14:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Econ]]></category>
		<category><![CDATA[I.T.]]></category>
		<category><![CDATA[Umor]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google v.s. Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[retele sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ullise.wordpress.com/?p=6165</guid>

					<description><![CDATA[Facebook Romania 🙂 De la prima ora a zilei s-a anuntat cea mai rea zi din istoria Facebook, este doar inceputul, pe bursa banuiesc ca actiunile la Google au inregistrat cresteri iar cele de la Facebook caderi, nu am intrat inca sa analizez ce se intampla dar mai tarziu o sa postez si niste grafice &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uli.ro/google-prima-zi-de-testare-review-incomplet-si-personal-nimic-oficial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum va arata Google din vara, un nou &#8220;layout&#8221; grafic si conceptual</title>
		<link>https://uli.ro/cum-va-arata-google-din-vara-un-nou-layout-grafic-si-conceptual/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cum-va-arata-google-din-vara-un-nou-layout-grafic-si-conceptual</link>
					<comments>https://uli.ro/cum-va-arata-google-din-vara-un-nou-layout-grafic-si-conceptual/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iulian Andrei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Econ]]></category>
		<category><![CDATA[I.T.]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Umor]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[Azoogle]]></category>
		<category><![CDATA[Bidvertiser]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Building]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Click Arbitrage]]></category>
		<category><![CDATA[ClickBank]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Junction]]></category>
		<category><![CDATA[Constant Contact]]></category>
		<category><![CDATA[Converting Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Blog & News]]></category>
		<category><![CDATA[Cost-Per-Click]]></category>
		<category><![CDATA[Directories]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleClick]]></category>
		<category><![CDATA[dvertising]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce SEO]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce-security]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ethical SEO]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google colours]]></category>
		<category><![CDATA[Google concept]]></category>
		<category><![CDATA[Google Local Business]]></category>
		<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[Google PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[Google PayPerAction]]></category>
		<category><![CDATA[Google Suggest]]></category>
		<category><![CDATA[Google Toolbar]]></category>
		<category><![CDATA[HitTail]]></category>
		<category><![CDATA[inbound marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[KeyCompete]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[keywordspy]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[Link Building]]></category>
		<category><![CDATA[manipulare]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MaxBounty]]></category>
		<category><![CDATA[Meta Tags]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft adCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Miva Pay-Per-Click Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Click]]></category>
		<category><![CDATA[new layout]]></category>
		<category><![CDATA[paid search]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-Per-Action]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-Per-Call]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-Per-Click]]></category>
		<category><![CDATA[piata]]></category>
		<category><![CDATA[plus one]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>
		<category><![CDATA[Related Industry Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Conversions]]></category>
		<category><![CDATA[san antonio]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Scams]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Strategies]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tools]]></category>
		<category><![CDATA[serps]]></category>
		<category><![CDATA[Sitemaps]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Spider & Bots]]></category>
		<category><![CDATA[SpyFu]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Databases]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Response]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Video Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web content]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[weblog]]></category>
		<category><![CDATA[WordTracker]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Directoy]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Search Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ullise.wordpress.com/?p=5245</guid>

					<description><![CDATA[O noua dimensiune in marketing subcategorie a genului SEO se naste cu acte in regula acum: Social SEO Si aici un screenshot foarte rar si interesant cum va arata Google foarte curand, in maxim 1 luna Aici am inserat poze secrete ale proiectului +1 de la Google Nume proiect: Emerald Sea Initiator: Sergey Brin Forma alternativa &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uli.ro/cum-va-arata-google-din-vara-un-nou-layout-grafic-si-conceptual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Je t aime moi non plus, as mucart</title>
		<link>https://uli.ro/suntem-curve-ori-nu-mai-suntem-curve/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suntem-curve-ori-nu-mai-suntem-curve</link>
					<comments>https://uli.ro/suntem-curve-ori-nu-mai-suntem-curve/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iulian Andrei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 23:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Econ]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 1]]></category>
		<category><![CDATA[bancuri]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[catavencu]]></category>
		<category><![CDATA[cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[concerte]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[dot.com]]></category>
		<category><![CDATA[dot.ro]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[faliment]]></category>
		<category><![CDATA[femei]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[geniu]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[idei]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[inteligenta]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[inventie]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[jurnalism]]></category>
		<category><![CDATA[justitie]]></category>
		<category><![CDATA[limba romana]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[masini]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mediafax]]></category>
		<category><![CDATA[mediapro]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[mircea badea]]></category>
		<category><![CDATA[mizerii]]></category>
		<category><![CDATA[monden]]></category>
		<category><![CDATA[munca]]></category>
		<category><![CDATA[muzica]]></category>
		<category><![CDATA[neogen]]></category>
		<category><![CDATA[netbridge]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[patriot]]></category>
		<category><![CDATA[poze]]></category>
		<category><![CDATA[ProTV]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[S.R.I.]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[singularitate]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<category><![CDATA[timp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ullise.wordpress.com/?p=4285</guid>

					<description><![CDATA[[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=nS3vLUKQ4oU] Iata ca &#8220;ratusca cea urata&#8221; este trimisa inapoi de la Paris la Bucuresti via Air France bilet &#8220;billet aller simple&#8221; (adica doar dus). In acest moment cea mai mare investitie straina in Romania este Renault, la Dacia. Daca nu stiati Dacia Logan si mai nou Dacia Duster are probabil cel mai mare succes de &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uli.ro/suntem-curve-ori-nu-mai-suntem-curve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Singuri, singur, Singularitate si Inteligenta Artificiala</title>
		<link>https://uli.ro/singur-in-inteligenta-artificiala/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=singur-in-inteligenta-artificiala</link>
					<comments>https://uli.ro/singur-in-inteligenta-artificiala/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iulian Andrei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 23:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Econ]]></category>
		<category><![CDATA[I.T.]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 1]]></category>
		<category><![CDATA[arhetipuri]]></category>
		<category><![CDATA[bancuri]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[butterfly effect]]></category>
		<category><![CDATA[catavencu]]></category>
		<category><![CDATA[cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[comprehensiune]]></category>
		<category><![CDATA[concerte]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[constiinta]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[cyberspatiu]]></category>
		<category><![CDATA[deja vous]]></category>
		<category><![CDATA[dot.com]]></category>
		<category><![CDATA[dot.ro]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[educatie]]></category>
		<category><![CDATA[faliment]]></category>
		<category><![CDATA[femei]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[futurologie]]></category>
		<category><![CDATA[geniu]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[googlemberg]]></category>
		<category><![CDATA[high tech]]></category>
		<category><![CDATA[idei]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[inteligenta]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[inventie]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[jurnalism]]></category>
		<category><![CDATA[Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[metafizica]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mircea badea]]></category>
		<category><![CDATA[mistica]]></category>
		<category><![CDATA[parapsihologie]]></category>
		<category><![CDATA[patriot]]></category>
		<category><![CDATA[poze]]></category>
		<category><![CDATA[profetie]]></category>
		<category><![CDATA[ProTV]]></category>
		<category><![CDATA[psihotronica]]></category>
		<category><![CDATA[remote view]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[S.R.I.]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[singularitate]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<category><![CDATA[telepatie]]></category>
		<category><![CDATA[timp]]></category>
		<category><![CDATA[vizionar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ullise.wordpress.com/?p=3508</guid>

					<description><![CDATA[Singularitatea este crearea unei Inteligente, in cele mai cunoscute cazuri Artificiale superioare inteligenţei umane, desigur exista si tehnologii ce tin de genetica animala sau vegetala, sunt si tehnologii eugenice sun chiar si tehnologii psihotronice care incearca izolarea si dezvoltarea Inteligentei in alte ”culturi” sau ”suporturi” chiar si in vid. In timp, datorita domeniului destul de &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://uli.ro/singur-in-inteligenta-artificiala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
